CENY WYPOŻYCZENIA NART I SNOWBOARDÓW W SEISER ALM/ALPE DI SIUSI W DOLOMITACH
DOSKONAŁY STOSUNEK CENY DO USŁUGI W PERFEKCYJNEJ WYJŚCIOWEJ LOKALIZACJI DO ZJAZDÓW NARCIARSKICH I PEŁNYCH PRZEŻYĆ TRAS NARCIARSKICH W DOLOMITACH
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski kids 70-110 cm | 12 | 23 | 32 | 41 | 48 | 55 | 6 |
Ski junior 111-140 cm | 17 | 31 | 45 | 57 | 67 | 76 | 9 |
Ski junior gold | 23 | 44 | 61 | 78 | 95 | 108 | 12 |
Ski junior platin | 29 | 56 | 80 | 102 | 121 | 137 | 14 |
Ski silver | 29 | 56 | 80 | 102 | 121 | 137 | 14 |
Ski gold | 37 | 69 | 98 | 125 | 151 | 173 | 17 |
Ski platin Stöckli | 47 55 | 89 104 | 127 149 | 158 189 | 187 226 | 214 259 | 23 27 |
Ski boots kids | 10 | 18 | 26 | 32 | 37 | 42 | 5 |
Ski boots junior | 12 | 23 | 32 | 41 | 48 | 55 | 6 |
Ski boots gold | 18 | 32 | 46 | 58 | 68 | 78 | 9 |
SNOWBOARD
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Junior 90-135 | 24 | 46 | 64 | 82 | 99 | 113 | 12 |
Senior | 30 | 59 | 83 | 107 | 127 | 143 | 16 |
Snowboard boots | 16 | 29 | 41 | 52 | 62 | 71 | 8 |
CROSS COUNTRY SKI CLASSIC + SKATE
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Ski classic | 17 | 32 | 44 | 55 | 66 | 77 | 9 |
Ski skate | 18 | 34 | 49 | 63 | 76 | 89 | 13 |
cross-country ski boots | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
SKI TOURING
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Ski touring + skins | 37 | 69 | 98 | 125 | 151 | 173 | 17 |
Ski touring boots | 118 | 32 | 46 | 58 | 68 | 78 | 9 |
VARIOUS
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Sledge and bob | 12 | 24 | 34 | 43 | 51 | 58 | 7 |
baby carrier backpack | 16 | 29 | 42 | 53 | 63 | 71 | 8 |
Snowblade and snowshoes | 19 | 36 | 50 | 62 | 74 | 86 | 10 |
Helmet kids + Disposable hood | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 2 |
Helmet + Disposable hood | 9 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Protections | 9 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Stroller | 20 | 38 | 54 | 70 | 84 | 98 | 10 |
Ski poles | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
Trecking poles | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
DEPOSIT
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
locker 2 people heated | mountain | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
locker 3 people heated | valley | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
locker 4 people heated | mountain | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 |
locker 5 super family heated | mountain valley | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 25 |
DEPOT FROM 24.12 TO 05.01. AND FROM 01.02 TO 09.03
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
locker 2 people heated | mountain | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
locker 3 people heated | valley | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
locker 4 people heated | mountain | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
locker 5 super family heated | valley | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 |
Skiservice | from 45 euro |
Snowboardservice | from 55 euro |
Ski waxing | from 19 euro |
Binding test | 25 euro |