Le nostre filiali sono aperte:
Stazione a valle Chiuso
Stazione a monte Chiuso
Compatsch (parcheggio) Chiuso
PREZZI NOLEGGI SCI E SNOWBOARD. NOLEGGI SULL'ALPE DI SIUSI NELLE DOLOMITI
ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO IN POSIZIONI PRIVILEGIATE PER GARANTIRE SIN DA SUBITO EMOZIONANTI GIORNATE SUGLI SCI E AVVENTUROSE GITE INVERNALI NELLE DOLOMITI
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski kids 70-110 cm | 12 | 23 | 32 | 41 | 48 | 55 | 6 |
Ski junior 111-140 cm | 17 | 31 | 45 | 57 | 67 | 76 | 9 |
Ski junior gold | 23 | 44 | 61 | 78 | 95 | 108 | 12 |
Ski junior platin | 29 | 56 | 80 | 102 | 121 | 137 | 14 |
Ski silver | 29 | 56 | 80 | 102 | 121 | 137 | 14 |
Ski gold | 37 | 69 | 98 | 125 | 151 | 173 | 17 |
Ski platin Stöckli | 47 55 | 89 104 | 127 149 | 158 189 | 187 226 | 214 259 | 23 27 |
Scarponi kids | 10 | 18 | 26 | 32 | 37 | 42 | 5 |
Scarponi junior | 12 | 23 | 32 | 41 | 48 | 55 | 6 |
Scarponi gold | 18 | 32 | 46 | 58 | 68 | 78 | 9 |
SNOWBOARD
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Junior 90-135 | 24 | 46 | 64 | 82 | 99 | 113 | 12 |
Senior | 30 | 59 | 83 | 107 | 127 | 143 | 16 |
Scarponi | 16 | 29 | 41 | 52 | 62 | 71 | 8 |
SCI DI FONDO CLASSIC + SKATE
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Sci classic | 17 | 32 | 44 | 55 | 66 | 77 | 9 |
Ski skate | 18 | 34 | 49 | 63 | 76 | 89 | 13 |
Scarpe da sci di fondo | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
SCI ALPINISMO
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Sci alpinismo+pelli | 37 | 69 | 98 | 125 | 151 | 173 | 17 |
Scarponi da sci alpinismo | 18 | 32 | 46 | 58 | 68 | 78 | 9 |
VARIE
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Slitte / bob | 12 | 24 | 34 | 43 | 51 | 58 | 7 |
zaino porta bimbo | 16 | 29 | 42 | 53 | 63 | 71 | 8 |
Snowblade, Ciaspole | 19 | 36 | 50 | 62 | 74 | 86 | 10 |
Casco per bambini + cuffia monouso | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 2 |
Casco + cuffia monouso | 9 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Protezioni | 9 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Passeggino | 20 | 38 | 54 | 70 | 84 | 98 | 10 |
Bastoncini ski | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
Bastoncini trecking | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
DEPOSITO
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
Armadio 2 persone riscaldato | monte | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Armadio 3 persone riscaldato | valle | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Armadio 4 persone riscaldato | monte | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 |
Armadio 5 super family riscaldato | monte / valle | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 25 |
DEPOSITO DAL 24.12 AL 05.01 E DAL 01.02 AL 09.03
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
Armadio 2 persone riscaldato | monte | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Armadio 3 persone riscaldato | valle | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Armadio 4 persone riscaldato | monte | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
Armadio 5 super family riscaldato | monte / valle | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 |
Skiservice | ab 45 euro |
Snowboardservice | ab 55 euro |
Sciolina | ab 19 euro |
Test elettronico degli attacchi | 25 euro |