PRIJZEN E-BIKE EN MOUNTAINBIKE TE HUUR IN HET VAKANTIEGEBIED VAN DE SEISER ALM
ALPIN SPORTS COMPANY, UW PARTNER VOOR FIETSVERHUUR EN UITRUSTING VOOR GELUKKIGE VAKANTIE IN EEN BEVOORRECHTE LOCATIE IN DE DOLOMIETEN
BIKES
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-MTB | 62 | 111 | 156 | 194 | 225 | 256 | 287 | 31 |
E-MTB 20.07. - 08.09-2024 | 68 | 123 | 174 | 218 | 255 | 292 | 329 | 37 |
E-MTB Fully | 75 | 143 | 203 | 255 | 299 | 343 | 387 | 47 |
E-MTB Fully 20.07. - 08.09-2024 | 82 | 155 | 222 | 281 | 332 | 383 | 434 | 51 |
E-MTB Kids | 49 | 88 | 124 | 155 | 181 | 207 | 233 | 26 |
E-MTB Kids 20.07. - 08.09-2024 | 55 | 101 | 144 | 182 | 215 | 248 | 281 | 33 |
MTB | 30 | 55 | 78 | 99 | 118 | 133 | 148 | 15 |
MTB Kids | 18 | 33 | 47 | 60 | 71 | 80 | 89 | 9 |
OTHER
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmets | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 2 |
Trailer | 27 | 48 | 67 | 85 | 101 | 115 | 14 |
Climbing | 18 | 33 | 47 | 60 | 71 | 80 | 9 |
child seat | 10 | 18 | 25 | 32 | 38 | 43 | 5 |
Stroller | 20 | 38 | 54 | 70 | 84 | 98 | 10 |
Children carries | 16 | 29 | 42 | 53 | 63 | 71 | 8 |
Poles | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |